Розмірні сітки
ЯК ВИЗНАЧИТИ РОЗМІР: ВЗУТТЯ | ОДЯГУ
БРЕНД: 47 BRAND | ADIDAS | ASICS | CMP | CONVERSE | DIADORA | JOMA | JORDAN | KELME | LE COQ SPORTIF | LEE COOPER | LOTTO | MIZUNO | NATIVE | NEW BALANCE | NIKE | PUMA | REDLINE | REEBOK | SALOMON | SAUCONY | SELECT | SONDICO | UMBRO | UNDER ARMOUR | ZEUS
- Покладіть аркуш паперу на рівну підлогу.
- Вдягніть шкарпетки або гетри і встаньте на аркуш паперу.
- Обведіть контур стопи, при цьому олівець або ручку тримайте перпендикулярно до підлоги.
- На отриманому малюнку заміряйте відстань між двома найбільш віддаленими точками.
- Заміряйте обидві ноги, якщо стопи відрізняються по довжині оберіть більше значення.
① ГРУДИ - заміряйте обхват навколо найширшої частини грудей.
② ТАЛІЯ - заміряйте обхват навколо найвужчої частини талії.
③ СТЕГНА - заміряйте обхват навколо найширшої частини стегон, тримаючи стопи близько один до одного.
④ РІСТ - заміряйте ріст від маківки до підлоги, зберігаючи рівну поставу.
- При виборі верху (футболки, реглани, куртки, і.т.д), якщо значення обхвату грудей і талії відповідають двом різним розмірам, виберіть той, якому відповідає значенню обхвату грудей.
- При виборі низу (штани, шорти, і.т.д), якщо значення обхвату стегон і талії відповідають двом різним розмірам, виберіть той, якому відповідає значенню обхвату стегон.
- Якщо один із параметрів Вашого тіла знаходиться на межі між двома розмірами, виберіть менший розмір для щільнішої посадки або більший розмір для більш вільної посадки.
Чоловічий одяг 47 Brand
Розмір | Груди | Талія | Стегна |
S | 89-95 | 76-80 | 86-93 |
M | 96-103 | 81-85 | 94-101 |
L | 104-111 | 86-90 | 102-107 |
XL | 112-118 | 91-96 | 108-113 |
XXL | 119-125 | 97-102 | 114-118 |
Жіночий одяг 47 Brand
Розмір | Груди | Талія | Стегна |
S | 88-92 | 69-73 | 91-98 |
M | 93-98 | 74-79 | 99-105 |
L | 99-106 | 80-87 | 106-112 |
XL | 107-112 | 88-91 | 113-117 |
Чоловіче взуття Adidas
EU | US | UK | СМ |
36 | 4 | 3.5 | 22 |
36 2/3 | 4.5 | 4 | 22.5 |
37 1/3 | 5 | 4.5 | 23 |
38 | 5.5 | 5 | 23.5 |
38 2/3 | 6 | 5.5 | 24 |
39 1/3 | 6.5 | 6 | 24.5 |
40 | 7 | 6.5 | 25 |
40 2/3 | 7.5 | 7 | 25.5 |
41 1/3 | 8 | 7.5 | 26 |
42 | 8.5 | 8 | 26.5 |
42 2/3 | 9 | 8.5 | 27 |
43 1/3 | 9.5 | 9 | 27.5 |
44 | 10 | 9.5 | 28 |
44 2/3 | 10.5 | 10 | 28.5 |
45 1/3 | 11 | 10.5 | 29 |
46 | 11.5 | 11 | 29.5 |
46 2/3 | 12 | 11.5 | 30 |
47 1/3 | 12.5 | 12 | 30.5 |
48 | 13 | 12.5 | 31 |
48 2/3 | 13.5 | 13 | 31.5 |
49 1/3 | 14 | 13.5 | 32 |
50 | 14.5 | 14 | 32.5 |
Жіноче взуття Adidas
EU | US | UK | СМ |
36 | 5 | 3.5 | 22 |
36 2/3 | 5.5 | 4 | 22.5 |
37 1/3 | 6 | 4.5 | 23 |
38 | 6.5 | 5 | 23.5 |
38 2/3 | 7 | 5.5 | 24 |
39 1/3 | 7.5 | 6 | 24.5 |
40 | 8 | 6.5 | 25 |
40 2/3 | 8.5 | 7 | 25.5 |
41 1/3 | 9 | 7.5 | 26 |
42 | 9.5 | 8 | 26.5 |
42 2/3 | 10 | 8.5 | 27 |
43 1/3 | 10.5 | 9 | 27.5 |
44 | 11 | 9.5 | 28 |
44 2/3 | 11.5 | 10 | 28.5 |
45 1/3 | 12 | 10.5 | 29 |
46 | 12.5 | 11 | 29.5 |
46 2/3 | 13 | 11.5 | 30 |
47 1/3 | 13.5 | 12 | 30.5 |
48 | 14 | 12.5 | 31 |
48 2/3 | 14.5 | 13 | 31.5 |
49 1/3 | 15 | 13.5 | 32 |
50 | 15.5 | 14 | 32.5 |
Дитяче взуття Adidas
EU | US | UK | СМ |
16 | 1k | 0k | 8.5 |
17 | 2k | 1k | 9.5 |
18 | 3k | 2k | 10.5 |
19 | 4k | 3k | 11 |
20 | 5k | 4k | 12 |
21 | 5.5k | 5k | 12.5 |
22 | 6k | 5.5k | 13 |
23 | 6.5k | 6k | 13.5 |
23 1/2 | 7k | 6.5k | 14 |
24 | 7.5k | 7k | 14.5 |
25 | 8k | 7.5k | 15 |
25 1/2 | 8.5k | 8k | 15.5 |
26 | 9k | 8.5k | 15.5 |
26 1/2 | 9.5k | 9k | 16 |
27 | 10k | 9.5k | 16 |
28 | 10.5k | 10k | 16.5 |
28 1/2 | 11k | 10.5k | 17 |
29 | 11.5k | 11k | 18 |
30 | 12k | 11.5k | 18.5 |
30 1/2 | 12.5k | 12k | 18.5 |
31 | 13k | 12.5k | 19 |
31 1/2 | 13.5k | 13k | 19.5 |
32 | 1 | 13.5k | 19.5 |
33 | 1.5 | 1 | 20 |
33 1/2 | 2 | 1.5 | 20.5 |
34 | 2.5 | 2 | 21 |
35 | 3 | 2.5 | 21.5 |
35 1/2 | 3.5 | 3 | 22 |
36 | 4 | 3.5 | 22.5 |
36 2/3 | 4.5 | 4 | 23 |
37 1/3 | 5 | 4.5 | 23.5 |
38 | 5.5 | 5 | 24 |
38 2/3 | 6 | 5.5 | 24 |
39 1/3 | 6.5 | 6 | 24.5 |
40 | 7 | 6.5 | 25 |
40 2/3 | 7.5 | 7 | 25.5 |
Чоловічий одяг Adidas
Розмір | Груди | Талія | Стегна |
XS | 83-86 | 71-74 | 82-85 |
S | 87-92 | 75-80 | 86-91 |
M | 93-100 | 81-88 | 92-99 |
L | 101-108 | 89-96 | 100-107 |
XL | 109-118 | 97-106 | 108-116 |
2XL | 119-130 | 107-119 | 117-125 |
3XL | 131-142 | 120-132 | 126-135 |
Жіночий одяг Adidas
Розмір | Груди | Талія | Стегна |
2XS | 73-76 | 57-60 | 82-85 |
XS | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
S | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
L | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
XL | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
2XL | 110-118 | 95-104 | 118-125 |
Дитячий одяг Adidas
Розмір | Груди | Талія | Стегна | Ріст |
0-3M | 56 | 38.5 | 38.5 | 37 | 51-56 |
3M | 62 | 43 | 43 | 42 | 57-62 |
6M | 68 | 45.5 | 45 | 45 | 63-68 |
9M | 74 | 47 | 46.5 | 47.5 | 69-74 |
12M | 80 | 49.5 | 49 | 50 | 75-80 |
18M | 86 | 51 | 50 | 51.5 | 81-86 |
2T | 92 | 52.5 | 50.5 | 53 | 87-92 |
3T | 98 | 54.5 | 52.5 | 56 | 93-98 |
4T | 104 | 56 | 54.5 | 60 | 99-104 |
5T | 110 | 58 | 55 | 62 | 105-110 |
2XS | 116 | 60.5 | 56 | 64 | 111-116 |
2XS | 122 | 63 | 57 | 66 | 117-122 |
XS | 7-8Y | 128 | 64 | 59 | 68 | 123-128 |
XS | 8-9Y | 134 | 67.5 | 61.5 | 71 | 129-134 |
S | 9-10Y | 140 | 71 | 63.5 | 74.5 | 135-140 |
S | 10-11Y | 146 | 74.5 | 66 | 77.5 | 141-146 |
M | 11-12Y | 152 | 78 | 68 | 81 | 147-152 |
M | 12-13Y | 158 | 82 | 70.5 | 85 | 153-158 |
L | 13-14Y | 164 | 86 | 73 | 89 | 159-164 |
L | 14-15Y | 170 | 89 | 74.5 | 91.5 | 165-170 |
XL | 15-16Y | 176 | 91.5 | 76.5 | 94 | 171-176 |
Чоловіче взуття Asics
EU | US | UK | СМ |
36 | 4 | 3 | 22.5 |
37 | 4.5 | 3.5 | 23 |
37.5 | 5 | 4 | 23.5 |
38 | 5.5 | 4.5 | 24 |
39 | 6 | 5 | 24.5 |
39.5 | 6.5 | 5.5 | 25 |
40 | 7 | 6 | 25.25 |
40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
41.5 | 8 | 7 | 26 |
42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
42.5 | 9 | 8 | 27 |
43.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
44 | 10 | 9 | 28 |
44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.25 |
45 | 11 | 10 | 28.5 |
46 | 11.5 | 10.5 | 29 |
46.5 | 12 | 11 | 29.5 |
47 | 12.5 | 11.5 | 30 |
48 | 13 | 12 | 30.5 |
49 | 14 | 13 | 31 |
50.5 | 15 | 14 | 32 |
Жіноче взуття Asics
EU | US | UK | СМ |
35.5 | 5 | 3 | 22.5 |
36 | 5.5 | 3.5 | 22.75 |
37 | 6 | 4 | 23 |
37.5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
38 | 7 | 5 | 24 |
39 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
39.5 | 8 | 6 | 25 |
40 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
40.5 | 9 | 7 | 25.75 |
41.5 | 9.5 | 7.5 | 26 |
42 | 10 | 8 | 26.5 |
42.5 | 10.5 | 8.5 | 27 |
43.5 | 11 | 9 | 27.5 |
44 | 11.5 | 9.5 | 28 |
44.5 | 12 | 10 | 28.5 |
45 | 12.5 | 10.5 | 28.75 |
46 | 13 | 11 | 29 |
46.5 | 13.5 | 11.5 | 29.5 |
47 | 14 | 12 | 30 |
Дитяче взуття Asics
EU | US | UK | СМ |
19.5 | K4 | K3 | 11.5 |
21 | K5 | K4 | 13 |
22.5 | K6 | K5 | 14 |
23.5 | K7 | K6 | 15 |
25 | K8 | K7 | 15.5 |
26 | K9 | K8 | 16 |
27 | K10 | K9 | 17 |
28 | K10H | K9H | 17.25 |
28.5 | K11 | K10 | 17.5 |
29.5 | K11H | K10H | 18 |
30 | K12 | K11 | 18.5 |
30.5 | K12H | K11H | 19 |
31.5 | K13 | K12 | 19.5 |
32 | K13H | K12H | 19.75 |
32.5 | 1 | K13 | 20 |
33 | 1.5 | K13.5 | 20.5 |
33.5 | 2 | 1 | 21 |
34.5 | 2.5 | 1.5 | 21.5 |
35 | 3 | 2 | 22 |
35.5 | 3.5 | 2.5 | 22.25 |
36 | 4 | 3 | 22.5 |
37 | 4.5 | 3.5 | 23 |
37.5 | 5 | 4 | 23.5 |
38 | 5.5 | 4.5 | 24 |
39 | 6 | 5 | 24.5 |
39.5 | 6.5 | 5.5 | 25 |
40 | 7 | 6 | 25.5 |
Доросле взуття CMP
EU | US | UK | СМ |
35 | 3.5 | 2.5 | 22.5 |
36 | 4 | 3 | 23 |
37 | 5 | 4 | 23.5 |
38 | 6 | 5 | 24.5 |
39 | 6.5 | 5.5 | 25 |
40 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
41 | 8 | 7 | 26.5 |
42 | 9 | 8 | 27 |
43 | 10 | 9 | 27.5 |
44 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
45 | 11.5 | 10.5 | 29 |
46 | 12 | 11 | 29.5 |
47 | 13 | 12 | 30.5 |
Дитяче взуття CMP
EU | US | UK | СМ |
24 | 8 | 7 | 15 |
25 | 8.5 | 7.5 | 15.5 |
26 | 9.5 | 8.5 | 16.5 |
27 | 10 | 9 | 17 |
28 | 11 | 10 | 17.5 |
29 | 12 | 11 | 18.5 |
30 | 12.5 | 11.5 | 19 |
31 | 13 | 12 | 19.5 |
32 | 1 | 13 | 20.5 |
33 | 1.5 | 1 | 21.5 |
34 | 2.5 | 2 | 22 |
35 | 3.5 | 2.5 | 22.5 |
36 | 4 | 3 | 23 |
37 | 5 | 4 | 23.5 |
38 | 6 | 5 | 24.5 |
39 | 6.5 | 5.5 | 25 |
40 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
Чоловічий одяг CMP
Розмір | Груди | Талія | Стегна |
S | 92 | 82 | 96 |
M | 96 | 86 | 100 |
L | 100 | 90 | 104 |
XL | 104 | 94 | 108 |
2XL | 108 | 98 | 112 |
3XL | 112 | 102 | 116 |
4XL | 116 | 106 | 120 |
5XL | 120 | 110 | 124 |
Жіночий одяг CMP
Розмір | Груди | Талія | Стегна |
XXS | 86 | 68 | 94 |
XS | 90 | 72 | 98 |
S | 94 | 76 | 102 |
M | 98 | 80 | 106 |
L | 102 | 84 | 110 |
XL | 108 | 90 | 116 |
2XL | 114 | 96 | 122 |
3XL | 120 | 102 | 128 |
4XL | 126 | 108 | 134 |
5XL | 132 | 114 | 140 |
Чоловіче взуття Diadora
EU | US | UK | СМ |
35 | 3 | 2.5 | 21 |
35.5 | 3.5 | 3 | 21.5 |
36 | 4 | 3.5 | 22 |
36.5 | 4.5 | 4 | 22.5 |
37 | 5 | 4.5 | 23 |
38 | 5.5 | 5 | 23.5 |
38.5 | 6 | 5.5 | 24 |
39 | 6.5 | 6 | 24.5 |
40 | 7 | 6.5 | 25 |
40.5 | 7.5 | 7 | 25.5 |
41 | 8 | 7.5 | 26 |
42 | 8.5 | 8 | 26.5 |
42.5 | 9 | 8.5 | 27 |
43 | 9.5 | 9 | 27.5 |
44 | 10 | 9.5 | 28 |
44.5 | 10.5 | 10 | 28.5 |
45 | 11 | 10.5 | 29 |
45.5 | 11.5 | 11 | 29.5 |
46 | 12 | 11.5 | 30 |
47 | 12.5 | 12 | 30.5 |
47.5 | 13 | 12.5 | 31 |
48 | 13.5 | 3 | 31.5 |
Доросле взуття Joma
EU | US | UK | СМ |
35.5 | 4 | 3 | 22.4 - 22.9 |
36 | 4.5 | 3.5 | 22.6 - 23.2 |
37 | 5 | 4 | 23.3 - 23.6 |
37.5 | 5.5 | 4.5 | 23.7 - 23.9 |
38 | 6 | 5 | 24 - 24.5 |
39 | 6.5 | 5.5 | 24.6 - 25.2 |
40 | 7 | 6 | 25.3 - 25.6 |
40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.7 - 26.2 |
41 | 8 | 7 | 25.9 - 26.5 |
42 | 8.5 | 7.5 | 26.6 - 26.9 |
42.5 | 9 | 8 | 27 - 27.3 |
43 | 9.5 | 8.5 | 27.3 - 27.6 |
43.5 | 10 | 9 | 27.7 - 27.9 |
44 | 10.5 | 9.5 | 27.9 - 28.3 |
44.5 | 11 | 10 | 28.4 - 28.8 |
45 | 11.5 | 10.5 | 28.8 - 29.2 |
46 | 12 | 11 | 29.3 - 29.8 |
47 | 12.5 | 11.5 | 29.9 - 30.5 |
48 | 13 | 12 | 30.6 - 31.2 |
49 | 13.5 | 12.5 | 31.3 - 31.9 |
50 | 14 | 13 | 32 - 32.6 |
Дитяче взуття Joma
EU | US | UK | СМ |
20 | 3C | 2C | 11.9 - 12.5 |
21 | 4C | 3C | 12.6 - 13.2 |
22 | 5C | 4C | 13.3 - 13.8 |
23 | 6C | 5C | 13.9 - 14.5 |
24 | 7C | 6C | 14.6 - 15.2 |
25 | 8C | 7C | 15.3 - 15.8 |
26 | 9C | 8C | 15.9 - 16.5 |
27 | 10C | 9C | 16.6 - 17.2 |
28 | 11C | 10C | 17.3 - 17.8 |
29 | 12C | 11C | 17.9 - 18.5 |
30 | 13C | 12C | 18.6 - 19.2 |
31 | 13.5C | 12.5C | 19.3 - 19.8 |
32 | 1 | 13C | 19.9 - 20.5 |
32.5 | 1.5 | 13.5C | 20.3 - 20.8 |
33 | 2 | 1 | 20.6 - 21.2 |
33.5 | 2.5 | 1.5 | 21.2 - 21.3 |
34 | 3 | 2 | 21.4 - 21.8 |
35 | 3.5 | 2.5 | 21.9 - 22.3 |
35.5 | 4 | 3 | 22.4 - 22.9 |
36 | 4.5 | 3.5 | 22.6 - 23.2 |
37 | 5 | 4 | 23.3 - 23.6 |
37.5 | 5.5 | 4.5 | 23.7 - 23.9 |
38 | 6 | 5 | 24 - 24.5 |
Чоловічий одяг Joma
Розмір | Груди | Талія | Стегна |
S | 87-94 | 75-82 | 86-93 |
M | 95-101 | 83-90 | 94-100 |
L | 102-108 | 91-97 | 101-108 |
XL | 109-114 | 98-103 | 109-113 |
XXL-3XL | 115-143 | 104-134 | 114-138 |
Жіночий одяг Joma
Розмір | Груди | Талія | Стегна |
XS | 76-82 | 61-68 | 86-90 |
S | 83-89 | 69-73 | 91-95 |
M | 90-94 | 74-78 | 96-100 |
L | 95-98 | 79-82 | 101-104 |
XL | 99-102 | 83-86 | 105-108 |
XXL-3XL | 103-106 | 87-90 | 109-112 |
Дитячий одяг Joma
Розмір | Груди | Талія | Стегна | Ріст |
6XS | 4-5Y | 55-57 | 54-55 | 60-62 | 100-108 |
5XS | 5-6Y | 58-61 | 56-57 | 63-65 | 109-117 |
4XS | 7-8Y | 62-66 | 58-60 | 66-68 | 118-128 |
3XS | 9-10Y | 67-72 | 61-64 | 69-74 | 129-140 |
2XS | 11-12Y | 73-79 | 65-68 | 75-80 | 141-152 |
XS | 12-14Y | 80-87 | 69-72 | 81-86 | 153-164 |
Чоловіче взуття Jordan
EU | US | UK | СМ |
35.5 | 3.5 | 3 | 22.5 |
36 | 4 | 3.5 | 23 |
36.5 | 4.5 | 4 | 23.5 |
37 | 5 | 4.5 | 23.5 |
37.5 | 5.5 | 5 | 24 |
38 | 6 | 5.5 | 24 |
39 | 6.5 | 6 | 24.5 |
39.5 | 7 | 6 | 25 |
40 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
41 | 8 | 7 | 26 |
42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
42.5 | 9 | 8 | 27 |
43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
44 | 10 | 9 | 28 |
44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
45 | 11 | 10 | 29 |
45.5 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
46 | 12 | 11 | 30 |
47 | 12.5 | 11.5 | 30.5 |
47.5 | 13 | 12 | 31 |
48 | 13.5 | 12.5 | 31.5 |
48.5 | 14 | 13 | 32 |
49 | 14.5 | 13.5 | 32.5 |
49.5 | 15 | 14 | 33 |
50 | 15.5 | 14.5 | 33.5 |
Жіноче взуття Jordan
EU | US | UK | СМ |
34.5 | 4 | 1.5 | 21 |
35 | 4.5 | 2 | 21.5 |
35.5 | 5 | 2.5 | 22 |
36 | 5.5 | 3 | 22.5 |
36.5 | 6 | 3.5 | 23 |
37.5 | 6.5 | 4 | 23.5 |
38 | 7 | 4.5 | 24 |
38.5 | 7.5 | 5 | 24.5 |
39 | 8 | 5.5 | 25 |
40 | 8.5 | 6 | 25.5 |
40.5 | 9 | 6.5 | 26 |
41 | 9.5 | 7 | 26.5 |
42 | 10 | 7.5 | 27 |
42.5 | 10.5 | 8 | 27.5 |
43 | 11 | 8.5 | 28 |
44 | 11.5 | 9 | 28.5 |
44.5 | 12 | 9.5 | 29 |
45 | 12.5 | 10 | 29.5 |
45.5 | 13 | 10.5 | 30 |
46 | 13.5 | 11 | 30.5 |
47 | 14 | 11.5 | 31 |
47.5 | 14.5 | 12 | 31.5 |
48 | 15 | 12.5 | 32 |
48.5 | 15.5 | 13 | 32.5 |
49 | 16 | 13.5 | 33 |
50 | 16.5 | 14 | 33.5 |
Дитяче взуття Jordan
EU | US | UK | СМ |
16 | 1C | 0.5 | 7 |
16.5 | 1.5C | 1 | 7.5 |
17 | 2C | 1.5 | 8 |
18 | 2.5C | 2 | 8.5 |
18.5 | 3C | 2.5 | 9 |
19 | 3.5C | 3 | 9.5 |
19.5 | 4C | 3.5 | 10 |
20 | 4.5C | 4 | 10.5 |
21 | 5C | 4.5 | 11 |
21.5 | 5.5C | 5 | 11.5 |
22 | 6C | 5.5 | 12 |
22.5 | 6.5C | 6 | 12.5 |
23.5 | 7C | 6.5 | 13 |
24 | 7.5C | 7 | 13.5 |
25 | 8C | 7.5 | 14 |
25.5 | 8.5C | 8 | 14.5 |
26 | 9C | 8.5 | 15 |
26.5 | 9.5C | 9 | 15.5 |
27 | 10C | 9.5 | 16 |
27.5 | 10.5C | 10 | 16.5 |
28 | 11C | 10.5 | 17 |
28.5 | 11.5C | 11 | 17.5 |
29.5 | 12C | 11.5 | 18 |
30 | 12.5C | 12 | 18.5 |
31 | 13C | 12.5 | 19 |
31.5 | 13.5C | 13 | 19.5 |
32 | 1Y | 13.5 | 20 |
33 | 1.5Y | 1 | 20.5 |
33.5 | 2Y | 1.5 | 21 |
34 | 2.5Y | 2 | 21.5 |
35 | 3Y | 2.5 | 22 |
35.5 | 3.5Y | 3 | 22.5 |
36 | 4Y | 3.5 | 23 |
36.5 | 4.5Y | 4 | 23.5 |
37.5 | 5Y | 4.5 | 23.5 |
38 | 5.5Y | 5 | 24 |
38.5 | 6Y | 5.5 | 24 |
39 | 6.5Y | 6 | 24.5 |
40 | 7Y | 6 | 25 |
Чоловічий одяг Jordan
Розмір | Груди | Талія | Стегна |
XXS | 72-80 | 57-65 | 72-80 |
XS | 80-88 | 65-73 | 80-88 |
S | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
M | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
L | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
2XL | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
3XL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
4XL | 148-160 | 133-145 | 136-148 |
Жіночий одяг Jordan
Розмір | Груди | Талія | Стегна |
XXS | 70-76 | 54-60 | 78-84 |
XS | 76-83 | 60-67 | 84-91 |
S | 83-90 | 67-74 | 91-98 |
M | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
L | 97-104 | 81-88 | 105-112 |
XL | 104-114 | 88-98 | 112-120 |
2XL | 114-124 | 98-108 | 120-128 |
1X | 114-124 | 104-114 | 118-128 |
2X | 124-134 | 114-124 | 128-138 |
3X | 134-144 | 124-134 | 138-148 |
Дитячий одяг Jordan
ПІДЛІТКИ
Розмір | Вік | Груди | Талія | Стегна | Ріст |
XS | 7-8 | 64-66 | 59-61 | 68-71 | 122-128 |
S | 8-10 | 66-69 | 61-65 | 71-74 | 128-137 |
M | 10-12 | 69-75 | 65-69 | 74-79 | 137-147 |
L | 12-13 | 75-81 | 69-72 | 79-84 | 147-158 |
XL | 13-15 | 81-88 | 72-75 | 84-89 | 158-170 |
ДІТИ
Розмір | Вік | Груди | Талія | Стегна | Ріст |
XS | 3-4 | 56-58 | 54-56 | 57-60 | 98-104 |
S | 4-5 | 58-61 | 56-57 | 60-62 | 104-110 |
M | 5-6 | 61-63 | 57-58 | 62-65 | 110-116 |
L | 6-7 | 63-66 | 58-61 | 65-67 | 116-122 |
Доросле взуття Kelme
EU | US | UK | СМ |
38 | 6 | 5 | 24 |
39 | 6.5 | 5.5 | 25 |
40 | 7 | 6 | 25.25 |
40.5 | 7.5 | 6.5 | 26 |
41 | 8 | 7 | 26.5 |
42 | 8.5 | 7.5 | 27 |
42.5 | 9 | 8 | 27.5 |
43 | 9.5 | 8.5 | 28 |
43.5 | 10 | 9 | 28.5 |
44 | 10.5 | 9.5 | 29 |
44.5 | 11 | 10 | 29.5 |
45 | 11.5 | 10.5 | 30 |
46 | 12 | 11 | 30.5 |
47 | 12.5 | 11.5 | 31 |
Дитяче взуття Kelme
EU | US | UK | СМ |
25 | 8 | 7 | 15 |
26 | 9 | 8 | 16 |
27 | 10 | 9 | 17.5 |
28 | 11 | 10 | 18 |
29 | 12 | 11 | 18.5 |
30 | 13 | 12 | 19.5 |
31 | 13.5 | 12.5 | 20 |
32 | 1 | 13 | 20.5 |
33 | 2 | 1 | 21 |
34 | 3 | 2 | 21.5 |
35 | 3.5 | 2.5 | 22 |
36 | 4.5 | 3.5 | 22.5 |
37 | 5 | 4 | 23 |
38 | 6 | 5 | 24 |
Розмірні сітки Le Coq Sportfit
Чоловіче взуття Le Coq Sportfit
EU | US | UK | СМ |
39 | 6.5 | 5.5 | 25 |
40 | 7.5 | 6 | 25.5 |
41 | 8.5 | 7 | 26 |
42 | 9 | 8 | 27 |
43 | 10 | 9 | 27.7 |
44 | 10.5 | 10 | 28 |
45 | 11.5 | 10.5 | 29 |
46 | 12 | 11 | 29.7 |
47 | 13 | 12 | 30.3 |
Жіноче взуття Le Coq Sportfit
EU | US | UK | СМ |
36 | 5.5 | 3 | 23 |
37 | 6 | 4 | 23.5 |
38 | 7 | 5 | 24 |
39 | 7.5 | 5.5 | 25 |
40 | 8.5 | 6 | 25.5 |
41 | 9.5 | 7 | 26 |
42 | 10 | 8 | 27 |
Доросле взуття Lee Cooper
EU | US | UK | СМ |
36 | 4 | 3 | 23 |
37 | 5 | 4 | 24 |
38 | 6 | 5 | 24.5 |
39 | 6.6 | 5.5 | 25 |
40 | 7 | 6 | 26 |
41 | 8 | 7 | 26.5 |
42 | 9 | 8 | 27 |
43 | 10 | 9 | 28 |
44 | 11 | 10 | 28.5 |
45 | 12 | 11 | 29 |
46 | 13 | 12 | 29.5 |
Чоловіче взуття Lotto
EU | US | UK | СМ |
37 | 5.5 | 4.5 | 24 |
38 | 6 | 5 | 24.5 |
38.5 | 6.5 | 5.5 | 25 |
39 | 7 | 6 | 25.2 |
40 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
40.5 | 8 | 7 | 26 |
41 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
42 | 9 | 8 | 27 |
42.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
43 | 10 | 9 | 27.7 |
43.5 | 10.5 | 9.5 | 28 |
44 | 11 | 10 | 28.5 |
45 | 11.5 | 10.5 | 29 |
45.5 | 12 | 11 | 29.5 |
46 | 12.5 | 11.5 | 30 |
47 | 13 | 12 | 30.5 |
48 | 13.5 | 12.5 | 31 |
48.5 | 14 | 13 | 31.2 |
49 | 14.5 | 13.5 | 31.5 |
Чоловіче взуття Mizuno
EU | US | UK | СМ |
35 | 4 | 3 | 22 |
36 | 4.5 | 3.5 | 22.5 |
36.5 | 5 | 4 | 23 |
37 | 5.5 | 4.5 | 23.5 |
38 | 6 | 5 | 24 |
38.5 | 6.5 | 5.5 | 24.5 |
39 | 7 | 6 | 25 |
40 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
40.5 | 8 | 7 | 26 |
41 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
42 | 9 | 8 | 27 |
42.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
43 | 10 | 9 | 28 |
44 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
44.5 | 11 | 10 | 29 |
45 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
46 | 12 | 11 | 30 |
46.5 | 12.5 | 11.5 | 30.5 |
47 | 13 | 12 | 31 |
Доросле взуття Native
EU | US Men | US Women | UK | СМ |
34.5 | 3 | 5 | 2 | 21.5 |
36 | 4 | 6 | 3 | 22.5 |
37.5 | 5 | 7 | 4 | 23.5 |
39 | 6 | 8 | 5 | 24.5 |
40 | 7 | 9 | 6 | 25.25 |
41.5 | 8 | 10 | 7 | 26 |
42.5 | 9 | 11 | 8 | 27 |
44 | 10 | - | 9 | 28 |
45 | 11 | - | 10 | 28.5 |
46.5 | 12 | - | 11 | 29.5 |
47 | 13 | - | 12 | 30 |
Чоловіче взуття New Balance
EU | US | UK | СМ |
36 | 4 | 3.5 | 22 |
37 | 4.5 | 4 | 22.5 |
37.5 | 5 | 4.5 | 23 |
38 | 5.5 | 5 | 23.5 |
38.5 | 6 | 5.5 | 24 |
39.5 | 6.5 | 6 | 24.5 |
40 | 7 | 6.5 | 25 |
40.5 | 7.5 | 7 | 25.5 |
41.5 | 8 | 7.5 | 26 |
42 | 8.5 | 8 | 26.5 |
42.5 | 9 | 8.5 | 27 |
43 | 9.5 | 9 | 27.5 |
44 | 10 | 9.5 | 28 |
44.5 | 10.5 | 10 | 28.5 |
45 | 11 | 10.5 | 29 |
45.5 | 11.5 | 11 | 29.5 |
46.5 | 12 | 11.5 | 30 |
47 | 12.5 | 12 | 30.5 |
47.5 | 13 | 12.5 | 31 |
49 | 14 | 13.5 | 32 |
50 | 15 | 14.5 | 33 |
Жіноче взуття New Balance
EU | US | UK | СМ |
