Розмірні сітки
БРЕНД: 47 BRAND | ADIDAS | ASICS | BRAVE GK | CMP | CONVERSE | DIADORA | ELITE SPORT | HO SOCCER| JOMA | JORDAN | K-SECTOR | KELME | LE COQ SPORTIF | LEE COOPER | LOTTO | MIKASA | MIZUNO | NATIVE | NEW BALANCE | NIKE | PUMA | REDLINE | REEBOK | RG | SALOMON | SAUCONY | SECO | SELECT | SOCCERPOINT | SONDICO | SWIFT | TITAR | UHLSPORT | UMBRO | UNDER ARMOUR | ZEUS
ЯК ВИЗНАЧИТИ РОЗМІР: ВЗУТТЯ | ОДЯГУ
Чоловіче взуття Adidas
EU | US | UK | СМ |
36 | 4 | 3.5 | 22 |
36 2/3 | 4.5 | 4 | 22.5 |
37 1/3 | 5 | 4.5 | 23 |
38 | 5.5 | 5 | 23.5 |
38 2/3 | 6 | 5.5 | 24 |
39 1/3 | 6.5 | 6 | 24.5 |
40 | 7 | 6.5 | 25 |
40 2/3 | 7.5 | 7 | 25.5 |
41 1/3 | 8 | 7.5 | 26 |
42 | 8.5 | 8 | 26.5 |
42 2/3 | 9 | 8.5 | 27 |
43 1/3 | 9.5 | 9 | 27.5 |
44 | 10 | 9.5 | 28 |
44 2/3 | 10.5 | 10 | 28.5 |
45 1/3 | 11 | 10.5 | 29 |
46 | 11.5 | 11 | 29.5 |
46 2/3 | 12 | 11.5 | 30 |
47 1/3 | 12.5 | 12 | 30.5 |
48 | 13 | 12.5 | 31 |
48 2/3 | 13.5 | 13 | 31.5 |
49 1/3 | 14 | 13.5 | 32 |
50 | 14.5 | 14 | 32.5 |
Жіноче взуття Adidas
EU | US | UK | СМ |
36 | 5 | 3.5 | 22 |
36 2/3 | 5.5 | 4 | 22.5 |
37 1/3 | 6 | 4.5 | 23 |
38 | 6.5 | 5 | 23.5 |
38 2/3 | 7 | 5.5 | 24 |
39 1/3 | 7.5 | 6 | 24.5 |
40 | 8 | 6.5 | 25 |
40 2/3 | 8.5 | 7 | 25.5 |
41 1/3 | 9 | 7.5 | 26 |
42 | 9.5 | 8 | 26.5 |
42 2/3 | 10 | 8.5 | 27 |
43 1/3 | 10.5 | 9 | 27.5 |
44 | 11 | 9.5 | 28 |
44 2/3 | 11.5 | 10 | 28.5 |
45 1/3 | 12 | 10.5 | 29 |
46 | 12.5 | 11 | 29.5 |
46 2/3 | 13 | 11.5 | 30 |
47 1/3 | 13.5 | 12 | 30.5 |
48 | 14 | 12.5 | 31 |
48 2/3 | 14.5 | 13 | 31.5 |
49 1/3 | 15 | 13.5 | 32 |
50 | 15.5 | 14 | 32.5 |
Дитяче взуття Adidas
EU | US | UK | СМ |
16 | 1k | 0k | 8.5 |
17 | 2k | 1k | 9.5 |
18 | 3k | 2k | 10.5 |
19 | 4k | 3k | 11 |
20 | 5k | 4k | 12 |
21 | 5.5k | 5k | 12.5 |
22 | 6k | 5.5k | 13 |
23 | 6.5k | 6k | 13.5 |
23 1/2 | 7k | 6.5k | 14 |
24 | 7.5k | 7k | 14.5 |
25 | 8k | 7.5k | 15 |
25 1/2 | 8.5k | 8k | 15.5 |
26 | 9k | 8.5k | 15.5 |
26 1/2 | 9.5k | 9k | 16 |
27 | 10k | 9.5k | 16 |
28 | 10.5k | 10k | 16.5 |
28 1/2 | 11k | 10.5k | 17 |
29 | 11.5k | 11k | 18 |
30 | 12k | 11.5k | 18.5 |
30 1/2 | 12.5k | 12k | 18.5 |
31 | 13k | 12.5k | 19 |
31 1/2 | 13.5k | 13k | 19.5 |
32 | 1 | 13.5k | 19.5 |
33 | 1.5 | 1 | 20 |
33 1/2 | 2 | 1.5 | 20.5 |
34 | 2.5 | 2 | 21 |
35 | 3 | 2.5 | 21.5 |
35 1/2 | 3.5 | 3 | 22 |
36 | 4 | 3.5 | 22.5 |
36 2/3 | 4.5 | 4 | 23 |
37 1/3 | 5 | 4.5 | 23.5 |
38 | 5.5 | 5 | 24 |
38 2/3 | 6 | 5.5 | 24 |
39 1/3 | 6.5 | 6 | 24.5 |
40 | 7 | 6.5 | 25 |
40 2/3 | 7.5 | 7 | 25.5 |
Чоловіче взуття Nike
EU | US | UK | СМ |
35.5 | 3.5 | 3 | 22.5 |
36 | 4 | 3.5 | 23 |
36.5 | 4.5 | 4 | 23.5 |
37 | 5 | 4.5 | 23.5 |
37.5 | 5.5 | 5 | 24 |
38 | 6 | 5.5 | 24 |
39 | 6.5 | 6 | 24.5 |
39.5 | 7 | 6 | 25 |
40 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
41 | 8 | 7 | 26 |
42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
42.5 | 9 | 8 | 27 |
43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
44 | 10 | 9 | 28 |
44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
45 | 11 | 10 | 29 |
45.5 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
46 | 12 | 11 | 30 |
47 | 12.5 | 11.5 | 30.5 |
47.5 | 13 | 12 | 31 |
48 | 13.5 | 12.5 | 31.5 |
48.5 | 14 | 13 | 32 |
49 | 14.5 | 13.5 | 32.5 |
49.5 | 15 | 14 | 33 |
50 | 15.5 | 14.5 | 33.5 |
Жіноче взуття Nike
EU | US | UK | СМ |
34.5 | 4 | 1.5 | 21 |
35 | 4.5 | 2 | 21.5 |
35.5 | 5 | 2.5 | 22 |
36 | 5.5 | 3 | 22.5 |
36.5 | 6 | 3.5 | 23 |
37.5 | 6.5 | 4 | 23.5 |
38 | 7 | 4.5 | 24 |
38.5 | 7.5 | 5 | 24.5 |
39 | 8 | 5.5 | 25 |
40 | 8.5 | 6 | 25.5 |
40.5 | 9 | 6.5 | 26 |
41 | 9.5 | 7 | 26.5 |
42 | 10 | 7.5 | 27 |
42.5 | 10.5 | 8 | 27.5 |
43 | 11 | 8.5 | 28 |
44 | 11.5 | 9 | 28.5 |
44.5 | 12 | 9.5 | 29 |
45 | 12.5 | 10 | 29.5 |
45.5 | 13 | 10.5 | 30 |
46 | 13.5 | 11 | 30.5 |
47 | 14 | 11.5 | 31 |
47.5 | 14.5 | 12 | 31.5 |
48 | 15 | 12.5 | 32 |
48.5 | 15.5 | 13 | 32.5 |
49 | 16 | 13.5 | 33 |
50 | 16.5 | 14 | 33.5 |
Дитяче взуття Nike
EU | US | UK | СМ |
16 | 1C | 0.5 | 7 |
16.5 | 1.5C | 1 | 7.5 |
17 | 2C | 1.5 | 8 |
18 | 2.5C | 2 | 8.5 |
18.5 | 3C | 2.5 | 9 |
19 | 3.5C | 3 | 9.5 |
19.5 | 4C | 3.5 | 10 |
20 | 4.5C | 4 | 10.5 |
21 | 5C | 4.5 | 11 |
21.5 | 5.5C | 5 | 11.5 |
22 | 6C | 5.5 | 12 |
22.5 | 6.5C | 6 | 12.5 |
23.5 | 7C | 6.5 | 13 |
24 | 7.5C | 7 | 13.5 |
25 | 8C | 7.5 | 14 |
25.5 | 8.5C | 8 | 14.5 |
26 | 9C | 8.5 | 15 |
26.5 | 9.5C | 9 | 15.5 |
27 | 10C | 9.5 | 16 |
27.5 | 10.5C | 10 | 16.5 |
28 | 11C | 10.5 | 17 |
28.5 | 11.5C | 11 | 17.5 |
29.5 | 12C | 11.5 | 18 |
30 | 12.5C | 12 | 18.5 |
31 | 13C | 12.5 | 19 |
31.5 | 13.5C | 13 | 19.5 |
32 | 1Y | 13.5 | 20 |
33 | 1.5Y | 1 | 20.5 |
33.5 | 2Y | 1.5 | 21 |
34 | 2.5Y | 2 | 21.5 |
35 | 3Y | 2.5 | 22 |
35.5 | 3.5Y | 3 | 22.5 |
36 | 4Y | 3.5 | 23 |
36.5 | 4.5Y | 4 | 23.5 |
37.5 | 5Y | 4.5 | 23.5 |
38 | 5.5Y | 5 | 24 |
38.5 | 6Y | 5.5 | 24 |
39 | 6.5Y | 6 | 24.5 |
40 | 7Y | 6 | 25 |